Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.
City-Wide Budgets
City-Wide Budgets table
| Title | Year | Action |
|---|---|---|
| Adopted Budget | 2026 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2025 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2024 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2023 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2022 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2021 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2020 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2019 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2018 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2017 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2016 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2015 | Download File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2014 | Download File Adopted Budget |
Capital Budgets
Capital Budgets table
| Title | Year | Action |
|---|---|---|
| Capital Budget | 2026-2030 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2025-2029 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2024-2028 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2023-2027 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2022-2026 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2021-2025 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2020-2024 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2019-2023 | N/A |
| Capital Budget | 2018-2022 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2017-2021 | Download File Capital Budget |
| Capital Budget | 2016-2020 | Download File Capital Budget |
Water Utility Budgets
Beginning in 2019 the Water Utility Budget can be found as part of the City-wide Budget.
Water Utility Budgets table
| Title | Year | Action |
|---|---|---|
| Water Budget | 2018 | Download File Water Budget |
| Water Budget | 2017 | Download File Water Budget |
| Water Budget | 2016 | Download File Water Budget |
| Water Budget | 2015 | Download File Water Budget |
| Water Budget | 2014 | Download File Water Budget |
