The city’s budget is our annual revenue and expenditure plan. The budget guides how we steward city resources and provide the services our community relies on.
Each year, the city adopts two major budgets:
- Operating budget (day-to-day expenses, wages, utilities, purchases of items intended to last less than a year)
- Capital budget (infrastructure, city property, long-term equipment purchases)
City Budgets
City Budgets table
| Title | Year | Action |
|---|---|---|
| Adopted Budget | 2026 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2025 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2024 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2023 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2022 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2021 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2020 | View File Adopted Budget |
| Adopted Budget | 2019 | View File Adopted Budget |
Capital Budgets
Capital Budgets table
| Title | Year | Action |
|---|---|---|
| Capital Budget | 2026-2030 | View File Capital Budget |
| Capital Budget | 2025-2029 | View File Capital Budget |
| Capital Budget | 2024-2028 | View File Capital Budget |
| Capital Budget | 2023-2027 | View File Capital Budget |
| Capital Budget | 2022-2026 | View File Capital Budget |
| Capital Budget | 2021-2025 | View File Capital Budget |
| Capital Budget | 2020-2024 | View File Capital Budget |
